设置
语言
比赛显示
英格兰U19 VS 挪威U19
2-1
完场
2-0
8-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
斯洛文尼亚U19 1-4 (1-1) 英格兰U19 -2.5赢 大友谊赛
英格兰U19 0-1 (0-0) 比利时U19 0输 -友谊赛
1 英格兰U19 2-1 (1-1) 美国U19 0赢 -友谊赛
英格兰U19 2-1 (2-0) 挪威U19 0.75赢 -友谊赛
英格兰U19 1-0 (0-0) 爱尔兰U19 赢 -歐青U19
英格蘭U19 1-3 (1-2) 西班牙U19 0输 大四國賽
西班牙U19 3-3 (2-1) 英格蘭U19 0走 大最近[ 7 ]场 英格兰U19 赢盘几率:57.1%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
法国U19 6-0 (3-0) 挪威U19 1输 大友谊赛
美国U19 4-3 (1-2) 挪威U19 输 -友谊赛
威尔斯U19 0-2 (0-2) 挪威U19 0赢 -友谊赛
英格兰U19 2-1 (2-0) 挪威U19 0.75输 -友誼賽
西班牙U19 2-0 (1-0) 挪威U19 1.5输 小友誼賽
西班牙U19 4-1 (0-0) 挪威U19 1.25输 大歐青賽
挪威U19 4-0 (0-0) 科索沃U19 2赢 大歐青賽
挪威U19 2-2 (0-1) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 1输 大歐青賽
挪威U19 10-0 (5-0) 直布羅陀U19 赢 大歐青賽
阿塞拜疆U19 0-1 (0-1) 挪威U19 -1.75输 小最近[ 10 ]场 挪威U19 赢盘几率:30%, 平均总入球:4.4/场, 大球几率:71.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。