設定
語言
比賽顯示
馬來西亞 VS 越南
1-0
完場
0-0
2-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
東盟盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 越南 -0.25贏 -東盟盃
馬來西亞 6-0 (2-0) 新加坡 0.25贏 -東盟盃
馬來西亞 0-0 (0-0) 印尼 1 0.25輸 -東盟盃
孟加拉國 0-3 (0-2) 馬來西亞 -1.5贏 大東南錦
越南 2-0 (0-0) 馬來西亞 0輸 -東南錦
馬來西亞 0-2 (0-1) 越南 -0.25輸 -友誼賽
中華台北 2-0 (1-0) 馬來西亞 0輸 小最近[ 7 ]場 馬來西亞 贏盤機率:42.9%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
越南 2-0 (1-0) 中華台北 2.75輸 小東盟盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 越南 -0.25輸 -東盟盃
越南 4-2 (0-1) 巴基斯坦 0.25贏 -東盟盃
泰國 2-0 (1-0) 越南 -0.25輸 -東盟盃
越南 1-0 (1-0) 菲律賓 0.25贏 -東南錦
越南 2-2 (0-1) 泰國 0.25輸 -東南錦
泰國 0-2 (0-0) 越南 -0.25贏 -東南錦
越南 2-0 (0-0) 馬來西亞 0贏 -東南錦
馬來西亞 0-2 (0-1) 越南 -0.25贏 -友誼賽
越南 3-0 (3-0) 孟加拉國 2.25贏 大友誼賽
越南 1-1 (0-0) 中華台北 1.75輸 小最近[ 10 ]場 越南 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。